Relè bistabile monofase da 100 A UC2 conforme per contatori di energia intelligenti
Panoramica Descrizione del prodotto Relè bistabile a 1 polo, capacità di commutazione dei contatti 100 A. È richiesta s;
Informazioni di base
Modello numero: | GRT508B-100A |
Proprietà protettive | Relè chiuso |
Principio di azione | Tipo elettromagnetico |
Misurare | Miniatura |
Tip | Relè parametri elettrici |
Modulo di Contatto | 1b |
Tensione della bobina | 6~24 VCC |
corrente di commutazione | 100A |
Tipo di bobina | Bobina singola e doppia bobina opzionali |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 100A-1B |
marchio | BRT |
Origine | Cina |
Codice HS | 85364110 |
Capacità produttiva | 40000000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Relè a impulsi unipolareCapacità di commutazione dei contatti da 100 A
Sia per la bobina singola che per quella doppia è richiesta solo l'eccitazione a impulsi.
Basso consumo energetico, dimensioni ridotte
Sono disponibili assemblaggi personalizzati con filo flessibile e/o piattine in rame e/o con uno shunt integrato
Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 4KV
Conformità RoHS
Conformità IEC62055-31 UC2
Dimensioni esterne: (39 x 30 x 16,8) mm
Parametri del prodotto
dettagli del contatto
Modulo di Contatto | 1B/1H |
Materiale di contatto | AgSnO2 |
Resistenza di contatto | Massimo. 1,0 MΩ (1 A 6 Vcc) |
Carico nominale (resistivo) | 100 A 250 V CA |
Max. tensione di commutazione | 250 V CA |
Max. corrente di commutazione | 100A |
Capacità di commutazione massima | 25000VA |
Durata della vita meccanica | 1x105OPS |
Durata elettrica | 5x103OPS (100 A 250 V CA) |
1x104OPS (80A 250VAC) | |
Max. tensione di cortocircuito | 2500 A/10 ms |
4500 A/10 ms (nessuna esplosione) |
Caratteristiche
Tempo di operatività | Massimo. 20 ms |
Data di rilascio | Massimo. 20 ms |
Isolamenti più ampi (500 VCC) | Minimo. 1000 MΩ |
Rigidità dielettrica tra contatto e bobina | 4000 VCA |
Rigidità dielettrica dell'apertura del contatto | 2000 V CA |
Rigidità dielettrica tra i contatti | |
Sovratensione dal contatto alla bobina | 10KVAC |
distanza di dispersione | 8mm |
Unità di peso | circa. 45 g |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | Da -40°C a 85°C |
Umidità relativa | Umidità relativa dal 5% all'85%. |
Vibrazione | 10~55Hz 1,5mm |
Shock | 98 M/S2(funzionale) |
980 M/S2(Sopravvivere) |
Dati della bobina
Versione convenzionale:
Voltaggio | Distanziamento (Ω) ±10 % | Potenza (W) | operativo | pubblicazione | permettere | Durata dell'impulso | ||
einzel | Doppio | einzel | Doppio | VCC | VCC | VCC | SM | |
6 | 18 | 9/9 | 2,0 | 4,0 | ≤4,2 | ≤4,2 | 12 | ≥50 |
9 | 40,5 | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora