Capocorda in rame SC stagnato in fabbrica per il collegamento del cavo
Descrizione del prodotto I capicorda in rame SC-1 sono adatti per il collegamento di conduttori in rame (sezione trasver;
Informazioni di base
Modello numero: | SC |
Tip | Terminale di collegamento |
Materiale | rame |
Fine | In scatola |
Pacchetto di trasporto | 100 pezzi/sacchetto |
specifica | 1,5~1000 |
marchio | Sette elettrici |
Origine | Cina |
Codice HS | 8536909000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
I capicorda in rame SC-1 sono adatti per il collegamento di conduttori in rame (sezione 1,5-1000 mm2) nei cavi di alimentazione a dispositivi elettronici. Sono costituiti da tubo di rame T2 puro stagnato al 99,9%. La temperatura di lavoro è compresa tra -55 °C e +150 °C.
specifiche di prodotto
Modello | Fi | D | D | l |
SC-1.5 | f4,f5 | 3.5 | 1.8 | 18 |
SC-2.5 | f4,f5,f6 | 4 | 2.5 | 19 |
SC-4 | f5, f6 | 4.8 | 3.1 | 21 |
SC-6 | f5,f6,f8 | 5.5 | 3.8 | 24 |
SC-10 | f6,f8 | 6.8 | 4.8 | 25,5 |
SC-16 | f6,f8,f10 | 7.5 | 5.5 | 30,5 |
SC-25 | f6,f8,f10,f12 | 9 | 7 | 34 |
SC-35 | f8,f10,f12 | 10.5 | 8.2 | 38 |
SC-50 | f8,f10,f12 | 12.5 | 9.8 | 45 |
SC-70 | f8,f10,f12 | 14.5 | 11.5 | 50 |
SC-95 | f10,f12 | 17.5 | 13.8 | 55,5 |
SC-120 | f12,f16 | 19.5 | 15.5 | 63 |
SC-150 | f12,f16 | 20.5 | 16.5 | 70 |
SC-185 | F16 | 23.5 | 18.8 | 78 |
SC-240 | F16 | 26 | 21 | 92 |
SC-300 | f16,f20 | 30 | 24 | 102 |
SC-400 | f16,f20 | 34 | 27 | 113 |
SC-500 | f16,f20 | 38 | 30 | 123 |
SC-630 | f20 | 45 | 35 | 135 |
SC-800 | f22 | 50 | 40 | 170 |
SC-1000 | f22 | 56 | 44 | 200 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora