Ventilatore di scarico a martello pesante in sistemi di ventilazione agricoli e industriali per attrezzature per allevamenti di pollame
Applicazione del prodotto I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nei sistemi di ventilazione, raffreddamento e ris;
Informazioni di base
Modello numero: | Ventola di scarico a martello pesante |
Applicazione | Serra e allevamento di pollame |
Prestazione | 1,1 kW |
velocità | 439 giri/min |
Voltaggio | 380 V |
Montaggio | Ventilatore da muro |
Tipo di corrente elettrica | Corrente alternata |
Materiale della lama | acciaio inossidabile |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
Tip | Ventilatore assiale |
Pacchetto di trasporto | La confezione e le dimensioni possono essere personalizzate. |
specifica | 1380 mm * 1380 mm * 400 mm |
marchio | Ventilatore da parete DFX |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 8414609090 |
Capacità produttiva | 50000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Applicazione del prodotto
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nei sistemi di ventilazione, raffreddamento e riscaldamento agricoli e industriali.
Applicazione per: zootecnia, pollaio, allevamento di bestiame, fiori e piante, serra, officina, tessile, chimica, medicina, tè, stoccaggio di verdure e supermercato
Modello | Guidare | Suono diametro (mm) | Il motore velocità (giri/min) | Luft Fluire (m3/ora) | Entrata Prestazione (W) | Prestazione Parametro | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | spessore (mm) |
DFX-620 | Diretto | 500 | 1400 | 5700 | 370 | 380 V/50 Hz | 620 | 620 | 450 |
DFX-750 | Diretto | 600 | 960 | 10600 | 370 | 380 V/50 Hz | 750 | 750 | 450 |
DFX-780 | Diretto | 710 | 960 | 23000 | 750 | 380 V/50 Hz | 780 | 780 | 420 |
DFX-780-2 | Cintura | 710 | 1400 | 18000 | 370 | 380 V/50 Hz | 780 | 780 | 400 |
DFX-830 | Cintura | 720 | 1400 | 20000 | 370 | 380 V/50 Hz | 830 | 830 | 400 |
DFX-900 | Cintura | 750 | 1400 | 22000 | 370 | 380 V/50 Hz | 900 | 900 | 400 |
DFX-1000 | Cintura | 900 | 1400 | 25000 | 750 | 380 V/50 Hz | 1000 | 1000 | 400 |
DFX-1060 | Cintura | 960 | 1400 | 29000 | 750 | 380 V/50 Hz | 1060 | 1060 | 400 |
DFX-1100 | Cintura | 1000 | 1400 | 32500 | 750 | 380 V/50 Hz | 1100 | 1100 | 400 |
DFX-1220 | Cintura | 1100 | 1400 | 38000 | 750 | 380 V/50 Hz | 1220 | 1220 | 400 |
DFX-1380 | Cintura | 1250 | 1400 | 44000 | 1100 | 380 V/50 Hz | 1380 | 1380 | 400 |
DFX-1530 | Cintura | 1400 | 1400 | 55800 | 1500 | 380 V/50 Hz | 1530 | 1530 | 400 |
NOTA: il parametro delle prestazioni può essere regolato. |
Immagini dettagliate
1.Nome: cornice
Originale: Cina
Caratteristiche: Il veicolo di trasformazione automatica, ciascuno adottando un modello precedente, strato di zincatura particolarmente spesso, l'effetto anticorrosivo è il più forte.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora