Ritaglio del fusibile standard di tipo C
Da 25 anni siamo produttori professionali nel campo dei sezionatori con fusibili. E siamo un fornitore qualificato per ;
Informazioni di base
Modello numero: | DG1 |
Potere di interruzione | Hoch |
Tip | Espulsione. ritirarsi |
utilizzo | Alta tensione |
Velocità di fissazione | FF |
Dispositivo di fissaggio | Portafusibili |
Standard | IEC/ANSI/IEEE |
Voltaggio | 10-38 kV |
Pacchetto di trasporto | cartone per l'esportazione |
marchio | DGG |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 |
Descrizione del prodotto
Da 25 anni siamo produttori professionali nel campo dei sezionatori con fusibili. E siamo un fornitore qualificato per il governo cinese.Applicazione
Lo scopo principale di qualsiasi interruzione è proteggere le linee del sistema e i vari dispositivi su tali linee, come trasformatori e banchi di condensatori. Grazie alla massima capacità di interruzione, i nostri interruttori automatici offrono una protezione affidabile contro piccoli sovraccarichi che causano solo la fusione del fusibile, guasti intermedi e guasti molto elevati. Inoltre, questi interruttori automatici possono essere utilizzati anche come dispositivo di sezionamento. Quando si utilizza uno strumento di disconnessione del carico portatile, gli interruttori automatici di tipo C possono funzionare in modo simile a un interruttore automatico aereo. A questo scopo è disponibile anche un coltello sezionatore da 300 A. I test di interruzione sono stati eseguiti alla piena tensione di linea del sistema. In ciascuna classe di tensione sono presenti valori di corrente continua di 100 A, 200 A e 300 A.
Riferimento tecnico (tutti i dettagli possono essere personalizzati)
Tip | Tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Corrente di arresto (A) | Tensione impulsiva (BIL) | Rigidità dielettrica alla frequenza di rete (kV) | Distanza di scorrimento (mm) | Peso (kg) | Dimensione (cm) |
DG1-12 | 10-15 | 100/200/300 | 8.000/10.000 | 110 | 40 | 250 | 6 | 41*36*10 |
DG1-15 | 15-24 | 100/200/300 | 8.000/10.000 | 125 | 45 | 330 | 7 | 50*36*11 |
DG1-24 | 24-27 | 100/200/300 | 8.000/10.000 | 150 | 65 | 540 | 9 | 50*39*14 |
DG1-30 | 30-38 | 100/200/300 | 8.000/10.000 | 170 | 70 | 700 | 11 | 59*36*14 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora