Stabilizzatori di tensione compensati completamente automatici serie Honle SBW
Il prezzo sopra indicato non è un prezzo finale. Vi preghiamo di contattarci per un preventivo. Stabilizzatori di tens;
Informazioni di base
Modello numero: | SBW |
Tipo attuale | Corrente alternata |
Fase | Tre fasi |
Caratteristiche di frequenza | 50Hz/60Hz |
utilizzo | DBW |
frequenza | Frequenza industriale |
Misurare | Grande |
Fonte di energia | Alimentatore regolato lineare |
Area di applicazione | Aziende industriali e minerarie |
Marchio | Lei/OEM |
Tensione di ingresso | 220 V-380 V o personalizzare |
Tensione di uscita | 220 V-380 V o personalizzare |
Certificazione | CE/ISO9001 |
Efficienza | 98% |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | UNA NOTA |
marchio | ONORE/OEM |
Origine | Zhejiang, Cina (Festland) |
Codice HS | 8504401990 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Il prezzo sopra indicato non è un prezzo finale. Vi preghiamo di contattarci per un preventivo. Stabilizzatori di tensione compensati completamente automatici serie Honle DBW/SBW
Descrizione del prodotto
1. Nuovo prodotto a risparmio energetico 2. con funzioni di protezione da sovra/sottotensione, ritardo e protezione da errori 3. piccolo volume, leggero, grande capacità, alta efficienza, lungo raggio, alta precisione, forte protezione, senza distorsione della forma d'onda, affidabile funzionamento e installazione semplice ecc
Indice tecnico
Tensione di ingresso | Sistema trifase a quattro fili Tensione: 220 ± 20% Tensione di rete: 380 V ± 20% oppure Tensione di fase: 220 ± 30%, Tensione di rete: 380 V ± 30% (selezionabile. Specificare al momento dell'ordine.) Monofase: 220 V ± 20% o 220 V ± 30% (selezionabile. Si prega di specificare al momento dell'ordine.) |
Tensione di uscita | Tensione di fase: 220 V. Monofase: 220 V. Tensione di rete: 380 V |
Precisione della tensione di uscita | 2-5% (può essere regolato). Frequenza: 50 Hz/60 Hz |
Efficienza | ≥98% (il livello di potenza è superiore a 50 kVA) |
Temperatura ambiente | Da -10°C a ±40°C |
Isolamenti più ampi | ≥2MΩ |
Intensità elettrica | La tensione per corrente e frequenza di rete è sinusoidale 2000 V senza interruzione e flashover se dura 1 minuto |
Capacità di sovraccarico | Può funzionare al doppio della corrente nominale per 1 minuto |
Distorsione della forma d'onda | Nessuna distorsione aggiuntiva della forma d'onda |
Funzione protettiva | Offre protezione contro sovratensione, sovracorrente, cortocircuito di fase e sequenza di fase (il circuito monofase non fornisce protezione contro cortocircuito di fase e sequenza di fase) nonché contro guasti meccanici. |
Velocità di reazione | ≤1,5 S (a condizione che la variazione della tensione esterna sia del 10%) |
Specifiche e modello
Specifiche e modello | Corrente di uscita (A) | Dimensioni complessive (cm) | Peso (kg) | Dimensioni confezione (cm) |
DBW-10KVA | 45 | 50*65*135 | 270 | 60*80*160 |
DBW-15KVA | 68 | 50*65*35 | 275 | 60*80*160 |
DBW-20KVA | 91 | 50*65*35 | 283 | 60*80*160 |
DBW-25KVA | 114 | 50*70*140 | 300 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora